服务项目 | 单价(元) | 服务内容 | 服务年限 |
全员全网运营服务 (SEO 实施) | ¥44800元/起 | 企业营销平台:平台营销策划制作服务,不限产品上传,SEO实施服务,50-100个关键字首页-二页,平台SEO带您运营服务; | 一年 |
全员全网运营服务 | ¥69800元/起 | 企业营销平台:平台营销策划制作服务,不限产品上传,SEO实施服务,50-100个关键字首页-二页,SMO实施服务,社交三大媒体营销,平台SEO、SMO带您运营服务; | 一年 |
全员全网全景运营服务 | ¥方案定制起 | 企业营销平台:平台营销策划制作服务、SEO实施服务、SMO实施服务、全景营销服务、小语言服务、SEO、SMO带您运营服务; | 一年 |
1.【配置功能】
功能与项目 | 规格描述 |
资料库空间 | 10G,不限流量 |
访客接入与访问方式 | 顶级域名、二维码、微信公众号(自备) |
适配网络终端 | PC、平板、手机、TV等任意尺寸和分辨率的屏幕 |
页面布局设计方式 | 响应式页面布局 |
页面数量 | 产品页、文章页、自定义页面,不限量 |
互联网接入备案 | ICP备案(境外免备案除外) |
连接搜索引擎 | 搜索引擎优化(SEO)系统、SEO监测分析系统 |
连接社交平台 | 微信运营系统、社会化媒体优化(SMO)系统(Facebook、Twitter、微信等)、社交平台一键分享(国内外)、运营专员一键分享 |
电子商务 | 会员系统、订单系统、支付系统(PayPal、支付宝、微信支付) |
网站管理系统(SaaS平台) | 产品系统、文章系统、下载系统、信息收集系统、资料库系统、FAQ、节日装扮系统、微信通知系统、第三方邮件订阅系统等数十个内容管理和页面交互组件和系统 |
网站运营体系 | 网站运营及统计系统(含1个超级管理员权限、1个网页编辑权限和3个运营专员权限) |
2.【制作服务】
项目 | 服务描述 | |
运 营 方 案 | 项目需求调研 | |
营销策划执行 | ||
营 销 平 台 | 平台页面设计 | |
平台内容编辑 | ||
平台内部质检 | ||
平台上线内测 | ||
客户上线确认 | ||
平台操作培训 | ||
带你运营(详见下文实施服务) |
3.【SEO实施服务】
项目 | 编号 | 服务描述 |
技术实施 | 1 | 网站定位与关键词规划 |
2 | 网站SEO内容规划 | |
3 | 首页SEO实施 | |
4 | 栏目页SEO实施 | |
5 | 产品分类及重要产品页面SEO实施 | |
6 | 网站内链接结构优化 | |
7 | 网站SEO实施诊断 | |
8 | 其它网站优化设置与提交搜索引擎 | |
带您运营 | 9 | 平台功能使用培训 |
10 | 日常SEO操作培训(最少1次/月) | |
11 | 运营数据报表(最少1次/月) | |
12 | 运营沟通建议(最少1次/月) |
备注:企业营销平台的功能只有开通运营方案服务后才会开通并提供相应的运营功能服务。
4.【SMO实施服务】
项目 | 服务描述 |
1 | 开通帐号 |
2 | 企业SNS专页创建 |
3 | 根据客户提供素材对专页封面进行形象设计(Cover Photo) |
4 | 统一专页品牌形象 |
5 | 策划发布公司重大新闻或产品宣传资料 |
6 | 对搭建帐号素材进行美化设计 |
7 | 专页资讯日常策划更新 |
8 | 后台SMO功能模块使用培训 |
服务项目 | 单价(元) | 服务内容 | 服务年限 |
全员全网运营服务 (SEO 实施) | ¥44800元/起 | 企业营销平台:平台营销策划制作服务,不限产品上传,SEO实施服务,50-100个关键字首页-二页,平台SEO带您运营服务; | 一年 |
全员全网运营服务 | ¥69800元/起 | 企业营销平台:平台营销策划制作服务,不限产品上传,SEO实施服务,50-100个关键字首页-二页,SMO实施服务,社交三大媒体营销,平台SEO、SMO带您运营服务; | 一年 |
全员全网全景运营服务 | ¥方案定制起 | 企业营销平台:平台营销策划制作服务、SEO实施服务、SMO实施服务、全景营销服务、小语言服务、SEO、SMO带您运营服务; | 一年 |
1.【配置功能】
功能与项目 | 规格描述 |
资料库空间 | 10G,不限流量 |
访客接入与访问方式 | 顶级域名、二维码、微信公众号(自备) |
适配网络终端 | PC、平板、手机、TV等任意尺寸和分辨率的屏幕 |
页面布局设计方式 | 响应式页面布局 |
页面数量 | 产品页、文章页、自定义页面,不限量 |
互联网接入备案 | ICP备案(境外免备案除外) |
连接搜索引擎 | 搜索引擎优化(SEO)系统、SEO监测分析系统 |
连接社交平台 | 微信运营系统、社会化媒体优化(SMO)系统(Facebook、Twitter、微信等)、社交平台一键分享(国内外)、运营专员一键分享 |
电子商务 | 会员系统、订单系统、支付系统(PayPal、支付宝、微信支付) |
网站管理系统(SaaS平台) | 产品系统、文章系统、下载系统、信息收集系统、资料库系统、FAQ、节日装扮系统、微信通知系统、第三方邮件订阅系统等数十个内容管理和页面交互组件和系统 |
网站运营体系 | 网站运营及统计系统(含1个超级管理员权限、1个网页编辑权限和3个运营专员权限) |
2.【制作服务】
项目 | 服务描述 | |
运 营 方 案 | 项目需求调研 | |
营销策划执行 | ||
营 销 平 台 | 平台页面设计 | |
平台内容编辑 | ||
平台内部质检 | ||
平台上线内测 | ||
客户上线确认 | ||
平台操作培训 | ||
带你运营(详见下文实施服务) |
3.【SEO实施服务】
项目 | 编号 | 服务描述 |
技术实施 | 1 | 网站定位与关键词规划 |
2 | 网站SEO内容规划 | |
3 | 首页SEO实施 | |
4 | 栏目页SEO实施 | |
5 | 产品分类及重要产品页面SEO实施 | |
6 | 网站内链接结构优化 | |
7 | 网站SEO实施诊断 | |
8 | 其它网站优化设置与提交搜索引擎 | |
带您运营 | 9 | 平台功能使用培训 |
10 | 日常SEO操作培训(最少1次/月) | |
11 | 运营数据报表(最少1次/月) | |
12 | 运营沟通建议(最少1次/月) |
备注:企业营销平台的功能只有开通运营方案服务后才会开通并提供相应的运营功能服务。
4.【SMO实施服务】
项目 | 服务描述 |
1 | 开通帐号 |
2 | 企业SNS专页创建 |
3 | 根据客户提供素材对专页封面进行形象设计(Cover Photo) |
4 | 统一专页品牌形象 |
5 | 策划发布公司重大新闻或产品宣传资料 |
6 | 对搭建帐号素材进行美化设计 |
7 | 专页资讯日常策划更新 |
8 | 后台SMO功能模块使用培训 |